Especificaciones técnicas
Estabilizador | |
Rango mecánico de inclinación | 240° |
Gama Mecánica de Rodillos | 240° |
Rango Mecánico Pan | 300° |
Carga útil válida | Máx.: 210 g Mín.: 75 g |
Rango de ajuste del brazo horizontal | 10 mm |
Rango de soporte de la abrazadera de montaje | Máx.: 82 mm Mín.: 65 mm |
Batería | |
Voltaje de operación | Estándar: 7.4v |
Corriente de operación | Máx.: 2500mA Mín.: 120mA |
Voltaje de carga | Máx.: 5,5 V Estándar: 5 V Mín.: 4,7 V |
Corriente de carga | Máx.: 2000mA Mín.: 500mAh |
Producción | 5v, 1500mA |
Capacidad de la batería | 2000mA*2 |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.) | 123*105*328mm |
Peso neto | 560±2g/unidad |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.